BẢNG XẾP HẠNG
465 trận đã đá · 1.507 bàn thắng · 3,24 bàn/trận
| # | CLB | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 66 | 23 | +43 | 70 | THTTT | |
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | +32 | 55 | BTHHB | |
| 3 | 31 | 15 | 10 | 6 | 73 | 53 | +20 | 55 | BTTTB | |
| 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | +8 | 52 | TTTBB | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | +15 | 51 | BBHTT | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | +8 | 51 | THTBT | |
| 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | +10 | 48 | BHHHT | |
| 8 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | +8 | 48 | TBBTT | |
| 9 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | +8 | 47 | BHBTB | |
| 10 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | +2 | 47 | HHHHB | |
| 11 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | +15 | 46 | HTHBH | |
| 12 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | +13 | 46 | BHTTT | |
| 13 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 42 | HHBTT | |
| 14 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 | TTHTB | |
| 15 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | HTBTT | |
| 16 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 | THHHB | |
| 17 | 30 | 10 | 9 | 11 | 62 | 71 | -9 | 39 | TTBBT | |
| 18 | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | 56 | -15 | 39 | TBBTB | |
| 19 | 31 | 11 | 5 | 15 | 50 | 49 | +1 | 38 | TTTBT | |
| 20 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | TTHBT | |
| 21 | 31 | 8 | 12 | 11 | 48 | 59 | -11 | 36 | BTHTB | |
| 22 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | +2 | 34 | BHBBH | |
| 23 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | HHHBH | |
| 24 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | THBHB | |
| 25 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | HTHHB | |
| 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 53 | -15 | 33 | BBBTB | |
| 27 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | TBBBH | |
| 28 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | BBTBH | |
| 29 | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 | 62 | -26 | 25 | BHBBT | |
| 30 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 | BBBHB |
LỊCH THI ĐẤU & KẾT QUẢ
, 22 tháng 2, 2026
, 23 tháng 2, 2026
, 1 tháng 3, 2026
, 2 tháng 3, 2026
, 8 tháng 3, 2026
, 9 tháng 3, 2026
, 15 tháng 3, 2026
, 16 tháng 3, 2026
, 22 tháng 3, 2026
, 23 tháng 3, 2026
, 5 tháng 4, 2026
, 12 tháng 4, 2026
, 13 tháng 4, 2026
, 18 tháng 4, 2026
, 19 tháng 4, 2026
, 20 tháng 4, 2026
, 23 tháng 4, 2026
, 26 tháng 4, 2026
, 27 tháng 4, 2026
, 3 tháng 5, 2026
, 4 tháng 5, 2026
, 7 tháng 5, 2026
, 10 tháng 5, 2026
, 11 tháng 5, 2026
, 14 tháng 5, 2026
, 17 tháng 5, 2026
, 18 tháng 5, 2026
, 24 tháng 5, 2026
, 25 tháng 5, 2026
, 17 tháng 7, 2026
, 18 tháng 7, 2026
, 23 tháng 7, 2026
, 26 tháng 7, 2026
, 1 tháng 8, 2026
, 2 tháng 8, 2026
, 9 tháng 8, 2026
, 16 tháng 8, 2026
, 17 tháng 8, 2026
, 20 tháng 8, 2026
, 23 tháng 8, 2026
, 24 tháng 8, 2026
, 30 tháng 8, 2026
, 31 tháng 8, 2026
, 5 tháng 9, 2026
, 6 tháng 9, 2026
, 10 tháng 9, 2026
, 13 tháng 9, 2026
, 14 tháng 9, 2026
, 19 tháng 9, 2026
, 20 tháng 9, 2026
, 21 tháng 9, 2026
, 24 tháng 9, 2026
, 27 tháng 9, 2026
, 28 tháng 9, 2026
, 1 tháng 10, 2026
, 2 tháng 10, 2026
, 7 tháng 10, 2026
, 11 tháng 10, 2026
, 12 tháng 10, 2026
, 15 tháng 10, 2026
, 18 tháng 10, 2026
, 19 tháng 10, 2026
, 22 tháng 10, 2026
, 25 tháng 10, 2026
, 26 tháng 10, 2026
, 29 tháng 10, 2026
, 1 tháng 11, 2026
, 2 tháng 11, 2026
, 8 tháng 11, 2026
CÁC THỐNG KÊ NỔI BẬT
VUA PHÁ LƯỚI
-
1
Lionel Messi
Inter Miami CF
20
-
2
Petar Musa
FC Dallas
18
-
3
Brian White
Vancouver Whitecaps
16
-
4
Sam Surridge
Nashville SC
16
-
5
Nicolás Fernández
New York City FC
15
KIẾN TẠO
-
1
Lionel Messi
Inter Miami CF
11
-
2
Anders Dreyer
San Diego FC
10
-
3
Cristian Espinoza
Nashville SC
10
-
4
Evander
FC Cincinnati
10
-
5
Joaquín Pereyra
Minnesota United
10