Charlotte FC vs Philadelphia Union 05/04/2026: Đội hình & Thống kê
- Ashley Westwood 30'
- Cầu thủ 80'
- Danley Jean Jacques 78'
DIỄN BIẾN
Chưa có diễn biến cho trận này.
Frankie Westfield
12'
Djibril Diani
19'
Ashley Westwood
30'
Cầu thủ
42'
Bruno Damiani
45+2'
Ezekiel AlladohJesus Bueno
64'
Djibril DianiLuca De La Torre
65'
Cầu thủLiel Abada
65'
Nathan Harriel
76'
Indiana VassilevCavan Sullivan
77'
Danley Jean Jacques
78'
Cầu thủ
80'
Bruno DamianiMalik Jakupovic
83'
Morrison Agyemang
83'
Japhet Sery LarsenPhilippe Ndinga
84'
Milan IloskiCầu thủ
84'
Kristijan Kahlina
87'
Idan ToklomatiArchie Goodwin
90'
Pep BielBrandt Bronico
90'
Cavan Sullivan
90+1'
ĐH RA SÂN
4-4-2 Philadelphia Union
THỐNG KÊ
9
Số lần sút
17
5
Sút trúng đích
3
58%
Kiểm soát bóng
42%
509
Lượt chuyền bóng
345
85,50%
Tỷ lệ chuyền chính xác
80,30%
3
Cơ hội rõ rệt
2
1,46
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
1,71
10
Phạm lỗi
22
4
Thẻ vàng
4
1
Việt vị
1
6
Phạt góc
7
THỐNG KÊ CẦU THỦ
| CẦU THỦ | PHÚT | BÀN | KIẾN TẠO | RATING | THẺ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavan Sullivan | 13 | 0 | 1 | 6.6 | 1 / 0 |
| Jovan Lukić | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| Geiner Martínez | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Nathan Harriel | 90 | 0 | 0 | 6.6 | 1 / 0 |
| Jesus Bueno | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| David Schnegg | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Kristijan Kahlina | 90 | 0 | 0 | 6.5 | 1 / 0 |
| Nathan Byrne | 90 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 15 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 65 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Andrew Rick | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Milan Iloski | 84 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Tyler Miller | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Alejandro Bedoya | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Andrew Privett | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Bruno Damiani | 83 | 0 | 0 | 6.2 | 1 / 0 |
| Liel Abada | 25 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Danley Jean Jacques | 90 | 1 | 0 | 7.3 | 0 / 0 |
| Pep Biel | 89 | 0 | 1 | 7.1 | 0 / 0 |
| Philippe Ndinga | 15 | 0 | 0 | 6.8 | 0 / 0 |
| Morrison Agyemang | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 / 0 |
| Idan Toklomati | 89 | 0 | 1 | 6.9 | 0 / 0 |
| Malik Jakupovic | 16 | 0 | 0 | 6.4 | 0 / 0 |
| Andre Blake | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| Luca De La Torre | 25 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Indiana Vassilev | 77 | 0 | 0 | 6.8 | 0 / 0 |
| Ashley Westwood | 90 | 1 | 0 | 8.2 | 0 / 0 |
| Djibril Diani | 65 | 0 | 0 | 6.4 | 1 / 0 |
| Tyger Smalls | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Aron John | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Harry Toffolo | 90 | 0 | 0 | 7.1 | 0 / 0 |
| Ezekiel Alladoh | 64 | 0 | 0 | 6.6 | 0 / 0 |
| Japhet Sery Larsen | 84 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Archie Goodwin | 9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 90 | 1 | 0 | 7.8 | 1 / 0 |
| Tim Ream | 90 | 0 | 0 | 7.4 | 0 / 0 |
| Olwethu Makhanya | 90 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Ben Bender | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Frankie Westfield | 90 | 0 | 0 | 6.2 | 1 / 0 |
| Brandt Bronico | 9 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
PHONG ĐỘ 2 ĐỘI
- 22/03 Charlotte FC 6 - 1 New York Red Bulls W
- 15/03 Charlotte FC 0 - 0 Inter Miami CF D
- 08/03 Charlotte FC 3 - 1 Austin FC W
- 01/03 LA Galaxy 3 - 0 Charlotte FC L
- 22/02 St.Louis City 1 - 1 Charlotte FC D
2 Thắng
2 Hòa
1 Thua
- 22/03 Philadelphia Union 1 - 2 Chicago Fire L
- 15/03 Atlanta United 3 - 1 Philadelphia Union L
- 08/03 Philadelphia Union 0 - 1 San Jose Earthquakes L
- 02/03 Philadelphia Union 1 - 2 New York City FC L
- 22/02 DC United 1 - 0 Philadelphia Union L
0 Thắng
0 Hòa
5 Thua
TRẬN ĐẤU LIÊN QUAN
Các trận khác tại vòng này
Đã kết thúc
St.Louis City
1 - 1
Charlotte FC
Đã kết thúc
FC Cincinnati
2 - 0
Atlanta United
Đã kết thúc
DC United
1 - 0
Philadelphia Union
Đã kết thúc
Orlando City SC
1 - 2
New York Red Bulls
Đã kết thúc
Vancouver Whitecaps
1 - 0
Real Salt Lake
Đã kết thúc
Houston Dynamo
2 - 1
Chicago Fire
Đã kết thúc
Nashville SC
4 - 1
New England Revolution
Đã kết thúc
Austin FC
2 - 2
Minnesota United