Nashville SC vs New England Revolution 22/02/2026: Đội hình & Thống kê
- Sam Surridge 5'
- Sam Surridge 16'
- Hany Mukhtar 39'
- Warren Madrigal 49'
- Leonardo Campana 47'
DIỄN BIẾN
Chưa có diễn biến cho trận này.
Sam Surridge
5'
Sam Surridge
16'
Hany Mukhtar
39'
W. SandsT. Beason
45'
Leonardo Campana
47'
Griffin Yow
48'
Warren Madrigal
49'
W. MadrigalA. Muyl
61'
D. TurgemanL. Langoni
61'
G. YowM. Fry
68'
A. NajarJ. Bauer
72'
P. YazbekM. Corcoran
72'
C. EspinozaA. Qasem
82'
S. SurridgeW. Pacius
82'
K. HughesI. Feingold
82'
M. PolsterA. Yusuf
82'
E. S. TagsethB. Acosta
90'
ĐH RA SÂN
4-2-3-1 New England Revolution
THỐNG KÊ
14
Số lần sút
4
8
Sút trúng đích
1
55%
Kiểm soát bóng
45%
610
Lượt chuyền bóng
488
88,40%
Tỷ lệ chuyền chính xác
90,20%
6
Cơ hội rõ rệt
2
2,77
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
0,93
16
Phạm lỗi
11
0
Thẻ vàng
1
1
Việt vị
0
3
Phạt góc
2
THỐNG KÊ CẦU THỦ
| CẦU THỦ | PHÚT | BÀN | KIẾN TẠO | RATING | THẺ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Raines | 90 | 0 | 0 | 6.6 | 0 / 0 |
| Hany Mukhtar | 90 | 1 | 0 | 7.5 | 0 / 0 |
| Jeisson Palacios | 90 | 0 | 0 | 7.3 | 0 / 0 |
| Ethan Kohler | 90 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Patrick Yazbek | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| Matt Turner | 90 | 0 | 0 | 7.4 | 0 / 0 |
| Brian Schwake | 90 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Andy Najar | 72 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Bryan Acosta | 1 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Alhassan Yusuf | 8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Luca Langoni | 29 | 0 | 0 | 6.4 | 0 / 0 |
| Matthew Corcoran | 18 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Carles Gil | 90 | 0 | 1 | 7.7 | 0 / 0 |
| Joe Willis | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 22 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Ahmed Qasem | 8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 / 0 |
| Dor Turgeman | 61 | 0 | 0 | 6.1 | 0 / 0 |
| Cristian Espinoza | 82 | 0 | 0 | 6.8 | 0 / 0 |
| Daniel Lovitz | 90 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Warren Madrigal | 61 | 1 | 1 | 7.7 | 0 / 0 |
| Andrew Farrell | 90 | 0 | 0 | 6.1 | 0 / 0 |
| Griffin Yow | 68 | 0 | 0 | 6.1 | 1 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Leonardo Campana | 90 | 1 | 0 | 7.5 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Matt Polster | 82 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Maxwell Woledzi | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| Donovan Parisian | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jack Maher | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Alex Muyl | 29 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Jackson Yueill | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Edvard Tagseth | 89 | 0 | 0 | 7.3 | 0 / 0 |
| Reed Baker-Whiting | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Sam Surridge | 82 | 2 | 0 | 7.6 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 82 | 0 | 0 | 5.8 | 0 / 0 |
| Tanner Beason | 46 | 0 | 0 | 6.6 | 0 / 0 |
| Ilay Feingold | 8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Josh Bauer | 18 | 0 | 0 | 6.8 | 0 / 0 |
| William Sands | 44 | 0 | 0 | 6.1 | 0 / 0 |
TRẬN ĐẤU LIÊN QUAN
Các trận khác tại vòng này
Đã kết thúc
St.Louis City
1 - 1
Charlotte FC
Đã kết thúc
FC Cincinnati
2 - 0
Atlanta United
Đã kết thúc
DC United
1 - 0
Philadelphia Union
Đã kết thúc
Orlando City SC
1 - 2
New York Red Bulls
Đã kết thúc
Vancouver Whitecaps
1 - 0
Real Salt Lake
Đã kết thúc
Houston Dynamo
2 - 1
Chicago Fire
Đã kết thúc
Austin FC
2 - 2
Minnesota United
Đã kết thúc
FC Dallas
3 - 2
Toronto FC