Charlotte FC vs Nashville SC 12/04/2026: Đội hình & Thống kê
- Archie Goodwin (P) 90'
- Edvard Tagseth 14'
- Patrick Yazbek 62'
DIỄN BIẾN
Chưa có diễn biến cho trận này.
Edvard Tagseth
14'
Alex Muyl
35'
Liel AbadaLuca De La Torre
46'
Djibril DianiBrandt Bronico
46'
Alex MuylHany Mukhtar
51'
Patrick Yazbek
62'
Daniel Lovitz
64'
Cầu thủTyger Smalls
71'
Cầu thủSam Surridge
76'
Warren MadrigalCristian Espinoza
76'
Ahmed QasemReed Baker-Whiting
80'
Pep BielRodolfo Aloko
83'
Idan ToklomatiArchie Goodwin
83'
Archie Goodwin
90'
Hany Mukhtar
90+2'
ĐH RA SÂN
4-3-3 Nashville SC
THỐNG KÊ
8
Số lần sút
11
3
Sút trúng đích
6
45%
Kiểm soát bóng
55%
473
Lượt chuyền bóng
586
89,60%
Tỷ lệ chuyền chính xác
89,10%
3
Cơ hội rõ rệt
0
2,19
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
0,54
9
Phạm lỗi
15
0
Thẻ vàng
3
2
Phạt góc
4
THỐNG KÊ CẦU THỦ
| CẦU THỦ | PHÚT | BÀN | KIẾN TẠO | RATING | THẺ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Maher | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Joe Willis | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Nathan Byrne | 90 | 0 | 0 | 6.4 | 0 / 0 |
| Djibril Diani | 45 | 0 | 0 | 6.6 | 0 / 0 |
| Tyger Smalls | 19 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| Brian Schwake | 90 | 0 | 0 | 7.1 | 0 / 0 |
| Tyler Miller | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Ahmed Qasem | 80 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Matthew Corcoran | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jeisson Palacios | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Luca De La Torre | 45 | 0 | 0 | 7.2 | 0 / 0 |
| Edvard Tagseth | 90 | 1 | 0 | 7.9 | 0 / 0 |
| Liel Abada | 45 | 0 | 0 | 6.4 | 0 / 0 |
| Idan Toklomati | 83 | 0 | 0 | 5.8 | 0 / 0 |
| Andy Najar | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Henry Kessler | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 71 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Warren Madrigal | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 / 0 |
| Pep Biel | 83 | 0 | 0 | 5.9 | 0 / 0 |
| Patrick Yazbek | 90 | 1 | 1 | 8.4 | 0 / 0 |
| Morrison Agyemang | 90 | 0 | 0 | 7.6 | 0 / 0 |
| Ashley Westwood | 90 | 0 | 0 | 7.1 | 0 / 0 |
| Reed Baker-Whiting | 10 | 0 | 0 | 6.2 | 0 / 0 |
| Brandt Bronico | 45 | 0 | 0 | 7.4 | 0 / 0 |
| Harry Toffolo | 90 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Maxwell Woledzi | 90 | 0 | 0 | 6.8 | 0 / 0 |
| Alex Muyl | 51 | 0 | 0 | 6.1 | 1 / 0 |
| Sam Surridge | 14 | 0 | 0 | 6.2 | 0 / 0 |
| Andrew Privett | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Tim Ream | 90 | 0 | 0 | 7.3 | 0 / 0 |
| Cristian Espinoza | 14 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Josh Bauer | 90 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Archie Goodwin | 17 | 1 | 0 | 7.4 | 0 / 0 |
| Hany Mukhtar | 39 | 0 | 1 | 6.5 | 1 / 0 |
| Rodolfo Aloko | 17 | 0 | 0 | 6.4 | 0 / 0 |
| Bryan Acosta | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| David Schnegg | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Kristijan Kahlina | 90 | 0 | 0 | 6.2 | 0 / 0 |
| Daniel Lovitz | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 1 / 0 |
PHONG ĐỘ 2 ĐỘI
- 05/04 Charlotte FC 2 - 1 Philadelphia Union W
- 22/03 Charlotte FC 6 - 1 New York Red Bulls W
- 15/03 Charlotte FC 0 - 0 Inter Miami CF D
- 08/03 Charlotte FC 3 - 1 Austin FC W
- 01/03 LA Galaxy 3 - 0 Charlotte FC L
3 Thắng
1 Hòa
1 Thua
- 05/04 Chicago Fire 1 - 0 Nashville SC L
- 22/03 Nashville SC 5 - 0 Orlando City SC W
- 15/03 Columbus Crew 0 - 1 Nashville SC W
- 08/03 Nashville SC 3 - 1 Minnesota United W
- 01/03 FC Dallas 0 - 0 Nashville SC D
3 Thắng
1 Hòa
1 Thua
TRẬN ĐẤU LIÊN QUAN
Các trận khác tại vòng này
Đã kết thúc
St.Louis City
1 - 1
Charlotte FC
Đã kết thúc
FC Cincinnati
2 - 0
Atlanta United
Đã kết thúc
DC United
1 - 0
Philadelphia Union
Đã kết thúc
Orlando City SC
1 - 2
New York Red Bulls
Đã kết thúc
Vancouver Whitecaps
1 - 0
Real Salt Lake
Đã kết thúc
Houston Dynamo
2 - 1
Chicago Fire
Đã kết thúc
Nashville SC
4 - 1
New England Revolution
Đã kết thúc
Austin FC
2 - 2
Minnesota United