Nashville SC vs Orlando City SC 22/03/2026: Đội hình & Thống kê
- Cristian Espinoza 5'
- Sam Surridge (P) 28'
- Sam Surridge 55'
- Sam Surridge 67'
- Warren Madrigal 80'
DIỄN BIẾN
Chưa có diễn biến cho trận này.
Cristian Espinoza
5'
Nolan Miller
26'
Sam Surridge
28'
L. OtávioC. Guske
46'
Sam Surridge
55'
D. McGuireT. Souza
59'
A. MarínZ. Taifi
59'
A. MuylA. Qasem
61'
Sam Surridge
67'
C. EspinozaW. Madrigal
68'
P. YazbekM. Corcoran
68'
G. DorseyY. Tsukada
72'
Iago Silva
73'
S. SurridgeW. Pacius
78'
R. Baker-WhitingD. Lovitz
78'
Warren Madrigal
80'
Andy Najar
83'
ĐH RA SÂN
4-2-3-1 Orlando City SC
THỐNG KÊ
19
Số lần sút
9
8
Sút trúng đích
1
57%
Kiểm soát bóng
43%
534
Lượt chuyền bóng
410
91,60%
Tỷ lệ chuyền chính xác
82%
10
Cơ hội rõ rệt
1
3,63
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
0,99
15
Phạm lỗi
5
1
Thẻ vàng
2
3
Việt vị
2
5
Phạt góc
5
THỐNG KÊ CẦU THỦ
| CẦU THỦ | PHÚT | BÀN | KIẾN TẠO | RATING | THẺ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvey Sarajian | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jack Maher | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Luis Otávio | 45 | 0 | 0 | 6.1 | 0 / 0 |
| Maxwell Woledzi | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Josh Bauer | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Braian Ojeda | 90 | 0 | 0 | 6.1 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 12 | 0 | 0 | 6.6 | 0 / 0 |
| Duncan McGuire | 59 | 0 | 0 | 6.4 | 0 / 0 |
| Griffin Dorsey | 72 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Martín Ojeda | 90 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Hany Mukhtar | 90 | 0 | 0 | 7.6 | 0 / 0 |
| Brian Schwake | 90 | 0 | 0 | 7.2 | 0 / 0 |
| Iago Silva | 90 | 0 | 0 | 5.6 | 1 / 0 |
| Cầu thủ | 18 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Patrick Yazbek | 68 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Warren Madrigal | 22 | 1 | 0 | 7.5 | 0 / 0 |
| Colin Guske | 45 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Reed Baker-Whiting | 78 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| Marco Pašalić | 90 | 0 | 0 | 5.8 | 0 / 0 |
| Alex Muyl | 61 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Javier Otero | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Nolan Miller | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 / 0 |
| Zakaria Taifi | 31 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Andy Najar | 90 | 0 | 1 | 7.5 | 1 / 0 |
| Edvard Tagseth | 90 | 0 | 0 | 7.9 | 0 / 0 |
| Maxime Crépeau | 90 | 0 | 0 | 5.6 | 0 / 0 |
| Tiago Souza | 31 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Bryan Acosta | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Ahmed Qasem | 29 | 0 | 0 | 7.1 | 0 / 0 |
| Tahir Reid-Brown | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Adrián Marín | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| Iván Angulo | 90 | 0 | 0 | 6.2 | 0 / 0 |
| Daniel Lovitz | 12 | 0 | 0 | 6.8 | 0 / 0 |
| Joe Willis | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jeisson Palacios | 90 | 0 | 0 | 8.3 | 0 / 0 |
| Justin Ellis | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Matthew Corcoran | 22 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Sam Surridge | 78 | 3 | 0 | 9.2 | 0 / 0 |
| Cristian Espinoza | 68 | 1 | 1 | 9 | 0 / 0 |
PHONG ĐỘ 2 ĐỘI
- 15/03 Columbus Crew 0 - 1 Nashville SC W
- 08/03 Nashville SC 3 - 1 Minnesota United W
- 01/03 FC Dallas 0 - 0 Nashville SC D
- 22/02 Nashville SC 4 - 1 New England Revolution W
3 Thắng
1 Hòa
0 Thua
- 15/03 Orlando City SC 2 - 1 CF Montréal W
- 08/03 New York City FC 5 - 0 Orlando City SC L
- 02/03 Orlando City SC 2 - 4 Inter Miami CF L
- 22/02 Orlando City SC 1 - 2 New York Red Bulls L
1 Thắng
0 Hòa
3 Thua
TRẬN ĐẤU LIÊN QUAN
Các trận khác tại vòng này
Đã kết thúc
St.Louis City
1 - 1
Charlotte FC
Đã kết thúc
FC Cincinnati
2 - 0
Atlanta United
Đã kết thúc
DC United
1 - 0
Philadelphia Union
Đã kết thúc
Orlando City SC
1 - 2
New York Red Bulls
Đã kết thúc
Vancouver Whitecaps
1 - 0
Real Salt Lake
Đã kết thúc
Houston Dynamo
2 - 1
Chicago Fire
Đã kết thúc
Nashville SC
4 - 1
New England Revolution
Đã kết thúc
Austin FC
2 - 2
Minnesota United