New York City FC vs Orlando City SC 08/03/2026: Đội hình & Thống kê
- Agustin Ojeda 21'
- Nicolás Fernández 42'
- Maxi Moralez (P) 45'
- Keaton Parks 49'
- Keaton Parks 54'
DIỄN BIẾN
Chưa có diễn biến cho trận này.
Tahir Reid-Brown
7'
Maxime Crépeau
16'
T. SpicerJ. Otero
19'
Agustin Ojeda
21'
Nicolás Fernández
42'
Maxi Moralez
45'
T. Reid-BrownA. Marín
46'
L. OtávioD. McGuire
46'
Keaton Parks
49'
Keaton Parks
54'
M. OjedaE. Atuesta
62'
M. MoralezT. Magno
62'
T. MartinsS. Tanasijević
71'
K. ParksRaul Gustavo
71'
A. OjedaM. Carrizo
71'
M. PašalićT. Souza
78'
N. FernándezS. Garfield-Reid
87'
ĐH RA SÂN
5-3-2 Orlando City SC
THỐNG KÊ
13
Số lần sút
4
5
Sút trúng đích
1
72%
Kiểm soát bóng
28%
677
Lượt chuyền bóng
271
91,30%
Tỷ lệ chuyền chính xác
72%
3
Cơ hội rõ rệt
0
2,40
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
0,16
17
Phạm lỗi
7
0
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
1
5
Việt vị
0
5
Phạt góc
2
THỐNG KÊ CẦU THỦ
| CẦU THỦ | PHÚT | BÀN | KIẾN TẠO | RATING | THẺ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxi Moralez | 62 | 1 | 2 | 8.2 | 0 / 0 |
| Kevin O'Toole | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| David Brekalo | 90 | 0 | 0 | 5.9 | 0 / 0 |
| Máximo Carrizo | 19 | 0 | 0 | 6.4 | 0 / 0 |
| Tayvon Gray | 90 | 0 | 1 | 8.2 | 0 / 0 |
| Eduard Atuesta | 28 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Hannes Wolf | 90 | 0 | 0 | 7.2 | 0 / 0 |
| Agustin Ojeda | 71 | 1 | 0 | 8.2 | 0 / 0 |
| Luis Otávio | 45 | 0 | 0 | 6.1 | 0 / 0 |
| Javier Otero | 71 | 0 | 0 | 5.7 | 0 / 0 |
| Marco Pašalić | 78 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 19 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Keaton Parks | 71 | 2 | 0 | 8.5 | 0 / 0 |
| Thiago Martins | 71 | 0 | 0 | 7.9 | 0 / 0 |
| Matthew Freese | 90 | 0 | 0 | 7.2 | 0 / 0 |
| Iván Angulo | 90 | 0 | 0 | 6.8 | 0 / 0 |
| Maxime Crépeau | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 / 1 |
| Zakaria Taifi | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Kai Trewin | 90 | 0 | 0 | 7.6 | 0 / 0 |
| Andrew Baiera | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Nico Cavallo | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Griffin Dorsey | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| Raul Gustavo | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| Jonathan Shore | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Nicolás Fernández | 87 | 1 | 0 | 7.9 | 0 / 0 |
| Duncan McGuire | 45 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Tomás Romero | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Seymour Garfield-Reid | 3 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Tahir Reid-Brown | 45 | 0 | 0 | 5.4 | 1 / 0 |
| Aiden O'Neill | 90 | 0 | 0 | 7.6 | 0 / 0 |
| Tiago Souza | 12 | 0 | 0 | 6.6 | 0 / 0 |
| Talles Magno | 28 | 0 | 0 | 6.1 | 0 / 0 |
| Iago Silva | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Braian Ojeda | 90 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Martín Ojeda | 62 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Tyrese Spicer | 19 | 0 | 0 | 6.6 | 0 / 0 |
| Adrián Marín | 45 | 0 | 0 | 5.9 | 0 / 0 |
| Nolan Miller | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| Harvey Sarajian | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
PHONG ĐỘ 2 ĐỘI
1 Thắng
1 Hòa
0 Thua
0 Thắng
0 Hòa
2 Thua
TRẬN ĐẤU LIÊN QUAN
Các trận khác tại vòng này
Đã kết thúc
St.Louis City
1 - 1
Charlotte FC
Đã kết thúc
FC Cincinnati
2 - 0
Atlanta United
Đã kết thúc
DC United
1 - 0
Philadelphia Union
Đã kết thúc
Orlando City SC
1 - 2
New York Red Bulls
Đã kết thúc
Vancouver Whitecaps
1 - 0
Real Salt Lake
Đã kết thúc
Houston Dynamo
2 - 1
Chicago Fire
Đã kết thúc
Nashville SC
4 - 1
New England Revolution
Đã kết thúc
Austin FC
2 - 2
Minnesota United