Columbus Crew vs Nashville SC 15/03/2026: Đội hình & Thống kê
- Hany Mukhtar 90'
DIỄN BIẾN
Chưa có diễn biến cho trận này.
Jack Maher
9'
Ahmed Qasem
41'
Cầu thủ
42'
W. PaciusS. Surridge
46'
A. QasemH. Mukhtar
46'
Malte Amundsen
51'
B. AcostaP. Yazbek
61'
A. GomesD. Chambost
64'
W. MadrigalC. Espinoza
67'
Josh Bauer
72'
J. BauerA. Najar
77'
T. HabrouneJ. Thiaré
77'
Andy Najar
87'
M. ArfstenH. Picard
88'
Hany Mukhtar
90'
ĐH RA SÂN
4-4-2 Nashville SC
THỐNG KÊ
8
Số lần sút
8
2
Sút trúng đích
4
57%
Kiểm soát bóng
43%
628
Lượt chuyền bóng
461
87,90%
Tỷ lệ chuyền chính xác
85,90%
0
Cơ hội rõ rệt
3
0,22
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
1,16
4
Phạm lỗi
12
1
Thẻ vàng
5
3
Việt vị
1
6
Phạt góc
3
THỐNG KÊ CẦU THỦ
| CẦU THỦ | PHÚT | BÀN | KIẾN TẠO | RATING | THẺ |
|---|---|---|---|---|---|
| Malte Amundsen | 90 | 0 | 0 | 6.5 | 1 / 0 |
| Andres Herrera | 90 | 0 | 0 | 7.3 | 0 / 0 |
| Steven Moreira | 90 | 0 | 0 | 7.4 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Joe Willis | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Amar Sejdic | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cristian Espinoza | 23 | 0 | 1 | 7.2 | 0 / 0 |
| Jack Maher | 90 | 0 | 0 | 7.2 | 1 / 0 |
| Matthew Corcoran | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Sean Zawadzki | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| Bryan Acosta | 61 | 0 | 0 | 6.6 | 0 / 0 |
| Dániel Gazdag | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Edvard Tagseth | 90 | 0 | 0 | 7.4 | 0 / 0 |
| Dylan Chambost | 26 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| André Gomes | 64 | 0 | 0 | 7.2 | 0 / 0 |
| Warren Madrigal | 67 | 0 | 0 | 6.4 | 0 / 0 |
| Sam Surridge | 45 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Jamal Thiaré | 13 | 0 | 0 | 6.4 | 0 / 0 |
| Maxwell Woledzi | 90 | 0 | 0 | 7.5 | 0 / 0 |
| Patrick Yazbek | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| Andy Najar | 13 | 0 | 0 | 6.8 | 1 / 0 |
| Ahmed Qasem | 45 | 0 | 0 | 6.3 | 1 / 0 |
| Brian Schwake | 90 | 0 | 0 | 7.1 | 0 / 0 |
| Rudy Camacho | 90 | 0 | 0 | 6.6 | 0 / 0 |
| Alex Muyl | 90 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Yevhen Cheberko | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Nicholas Hagen | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jordan Knight | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Josh Bauer | 77 | 0 | 0 | 7.5 | 1 / 0 |
| Hany Mukhtar | 45 | 1 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Hugo Picard | 9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 / 0 |
| Daniel Lovitz | 90 | 0 | 0 | 7.8 | 0 / 0 |
| Patrick Schulte | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Wessam Abou Ali | 90 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Taha Habroune | 77 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 45 | 0 | 0 | 5.9 | 1 / 0 |
| Jeisson Palacios | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| Maximilian Arfsten | 88 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Sekou Tidiany Bangoura | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
PHONG ĐỘ 2 ĐỘI
- 08/03 Columbus Crew 0 - 0 Chicago Fire D
- 01/03 Sporting Kansas City 2 - 2 Columbus Crew D
- 22/02 Portland Timbers 3 - 2 Columbus Crew L
0 Thắng
2 Hòa
1 Thua
- 08/03 Nashville SC 3 - 1 Minnesota United W
- 01/03 FC Dallas 0 - 0 Nashville SC D
- 22/02 Nashville SC 4 - 1 New England Revolution W
2 Thắng
1 Hòa
0 Thua
TRẬN ĐẤU LIÊN QUAN
Các trận khác tại vòng này
Đã kết thúc
St.Louis City
1 - 1
Charlotte FC
Đã kết thúc
FC Cincinnati
2 - 0
Atlanta United
Đã kết thúc
DC United
1 - 0
Philadelphia Union
Đã kết thúc
Orlando City SC
1 - 2
New York Red Bulls
Đã kết thúc
Vancouver Whitecaps
1 - 0
Real Salt Lake
Đã kết thúc
Houston Dynamo
2 - 1
Chicago Fire
Đã kết thúc
Nashville SC
4 - 1
New England Revolution
Đã kết thúc
Austin FC
2 - 2
Minnesota United