Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers 05/04/2026: Đội hình & Thống kê
- Édier Ocampo 6'
- Thomas Müller (P) 90+1'
- Sebastian Berhalter 90+5'
- Juan Mosquera 36'
- David Pereira Da Costa 45+2'
DIỄN BIẾN
Chưa có diễn biến cho trận này.
Édier Ocampo
6'
Juan Mosquera
36'
David Pereira Da Costa
45+2'
Juan MosqueraBrandon Bye
46'
Aziel JacksonEmmanuel Sabbi
46'
Kevin KelsyCầu thủ
65'
Mathías Laborda
68'
Cheick Tidiane SabalyBruno Quiñonez
71'
Joao OrtízDiego Chará
77'
Diego Chará
80'
Kristoffer VeldeAlexander Aravena
82'
Jeevan BadwalRayan Elloumi
82'
Thomas Müller
90+1'
Sebastian Berhalter
90+5'
ĐH RA SÂN
4-2-3-1 Portland Timbers
THỐNG KÊ
22
Số lần sút
8
9
Sút trúng đích
3
61%
Kiểm soát bóng
39%
553
Lượt chuyền bóng
359
87,30%
Tỷ lệ chuyền chính xác
80,80%
6
Cơ hội rõ rệt
2
2,98
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
0,51
15
Phạm lỗi
11
1
Thẻ vàng
1
2
Việt vị
1
7
Phạt góc
2
THỐNG KÊ CẦU THỦ
| CẦU THỦ | PHÚT | BÀN | KIẾN TẠO | RATING | THẺ |
|---|---|---|---|---|---|
| Joao Ortíz | 77 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Eric Miller | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Juan Mosquera | 45 | 1 | 1 | 8.1 | 0 / 0 |
| Tate Johnson | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Ian Smith | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Kristoffer Velde | 82 | 0 | 0 | 7.1 | 0 / 0 |
| Isaac Boehmer | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Bruno Quiñonez | 19 | 0 | 0 | 7.3 | 0 / 0 |
| Diego Chará | 13 | 0 | 0 | 6.4 | 1 / 0 |
| Jímer Fory | 90 | 0 | 0 | 6.6 | 0 / 0 |
| Finn Surman | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| Thomas Müller | 90 | 1 | 0 | 7.2 | 0 / 0 |
| Aziel Jackson | 45 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Kenji Cabrera | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Sebastian Berhalter | 90 | 1 | 0 | 8.4 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Brandon Bye | 45 | 0 | 0 | 6.1 | 0 / 0 |
| Yohei Takaoka | 90 | 0 | 1 | 6.7 | 0 / 0 |
| Mathías Laborda | 90 | 0 | 0 | 6.3 | 1 / 0 |
| James Pantemis | 90 | 0 | 0 | 7.2 | 0 / 0 |
| Oliver Larraz | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| José Caicedo | 90 | 0 | 0 | 7.2 | 0 / 0 |
| Brian White | 90 | 0 | 0 | 6.2 | 0 / 0 |
| Rayan Elloumi | 8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Antony Alves | 90 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Édier Ocampo | 90 | 1 | 0 | 7.5 | 0 / 0 |
| Jeevan Badwal | 82 | 0 | 0 | 6.8 | 0 / 0 |
| Cheick Tidiane Sabaly | 71 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Emmanuel Sabbi | 45 | 0 | 0 | 6.8 | 0 / 0 |
| Kevin Kelsy | 65 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| David Pereira Da Costa | 90 | 1 | 0 | 7.4 | 0 / 0 |
| Alex Bonetig | 90 | 0 | 0 | 6.2 | 0 / 0 |
| Ariel Lassiter | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 25 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Tristan Blackmon | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Gage Guerra | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Alexander Aravena | 8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Trey Muse | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Mihail Gherasimencov | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
PHONG ĐỘ 2 ĐỘI
- 22/03 Vancouver Whitecaps 0 - 1 San Jose Earthquakes L
- 16/03 Vancouver Whitecaps 6 - 0 Minnesota United W
- 08/03 Portland Timbers 1 - 4 Vancouver Whitecaps W
- 01/03 Vancouver Whitecaps 3 - 0 Toronto FC W
- 22/02 Vancouver Whitecaps 1 - 0 Real Salt Lake W
4 Thắng
0 Hòa
1 Thua
- 23/03 Portland Timbers 1 - 1 LA Galaxy D
- 15/03 Houston Dynamo 3 - 2 Portland Timbers L
- 08/03 Portland Timbers 1 - 4 Vancouver Whitecaps L
- 01/03 Colorado Rapids 2 - 0 Portland Timbers L
- 22/02 Portland Timbers 3 - 2 Columbus Crew W
1 Thắng
1 Hòa
3 Thua
TRẬN ĐẤU LIÊN QUAN
Các trận khác tại vòng này
Đã kết thúc
St.Louis City
1 - 1
Charlotte FC
Đã kết thúc
FC Cincinnati
2 - 0
Atlanta United
Đã kết thúc
DC United
1 - 0
Philadelphia Union
Đã kết thúc
Orlando City SC
1 - 2
New York Red Bulls
Đã kết thúc
Vancouver Whitecaps
1 - 0
Real Salt Lake
Đã kết thúc
Houston Dynamo
2 - 1
Chicago Fire
Đã kết thúc
Nashville SC
4 - 1
New England Revolution
Đã kết thúc
Austin FC
2 - 2
Minnesota United