BẢNG XẾP HẠNG
451 trận đã đá · 1.465 bàn thắng · 3,25 bàn/trận
| # | CLB | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | +41 | 67 | HTTTT | |
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | +32 | 55 | THHBH | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | +22 | 55 | TTTBH | |
| 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | +8 | 52 | TTBBT | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | +15 | 51 | BHTTT | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | +8 | 51 | HTBTH | |
| 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | +8 | 48 | BBTTT | |
| 8 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | +10 | 48 | HHHTH | |
| 9 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | +8 | 47 | HBTBT | |
| 10 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | +2 | 47 | HHHBH | |
| 11 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | +13 | 46 | HTTTT | |
| 12 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | +15 | 46 | HTHBH | |
| 13 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 42 | HBTTT | |
| 14 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 | THTBB | |
| 15 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | HTBTT | |
| 16 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 | HHHBH | |
| 17 | 30 | 10 | 9 | 11 | 62 | 71 | -9 | 39 | TBBTB | |
| 18 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | THBTB | |
| 19 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 | BBTBT | |
| 20 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 | THTBB | |
| 21 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | -1 | 35 | TTBTT | |
| 22 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | HBHBB | |
| 23 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | +2 | 34 | HBBHB | |
| 24 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | HHBHH | |
| 25 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | THHBB | |
| 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 53 | -15 | 33 | BBTBH | |
| 27 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | BBBHH | |
| 28 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | BTBHT | |
| 29 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 | HBBTB | |
| 30 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 | BBHBT |
LỊCH THI ĐẤU & KẾT QUẢ
, 22 tháng 2, 2026
, 23 tháng 2, 2026
, 1 tháng 3, 2026
, 2 tháng 3, 2026
, 8 tháng 3, 2026
, 9 tháng 3, 2026
, 15 tháng 3, 2026
, 16 tháng 3, 2026
, 22 tháng 3, 2026
, 23 tháng 3, 2026
, 5 tháng 4, 2026
, 12 tháng 4, 2026
, 13 tháng 4, 2026
, 18 tháng 4, 2026
, 19 tháng 4, 2026
, 20 tháng 4, 2026
, 23 tháng 4, 2026
, 26 tháng 4, 2026
, 27 tháng 4, 2026
, 3 tháng 5, 2026
, 4 tháng 5, 2026
, 7 tháng 5, 2026
, 10 tháng 5, 2026
, 11 tháng 5, 2026
, 14 tháng 5, 2026
, 17 tháng 5, 2026
, 18 tháng 5, 2026
, 24 tháng 5, 2026
, 25 tháng 5, 2026
, 17 tháng 7, 2026
, 18 tháng 7, 2026
, 23 tháng 7, 2026
, 26 tháng 7, 2026
, 1 tháng 8, 2026
, 2 tháng 8, 2026
, 9 tháng 8, 2026
, 16 tháng 8, 2026
, 17 tháng 8, 2026
, 20 tháng 8, 2026
, 23 tháng 8, 2026
, 24 tháng 8, 2026
, 30 tháng 8, 2026
, 31 tháng 8, 2026
, 5 tháng 9, 2026
, 6 tháng 9, 2026
, 10 tháng 9, 2026
, 13 tháng 9, 2026
, 14 tháng 9, 2026
, 19 tháng 9, 2026
, 20 tháng 9, 2026
, 21 tháng 9, 2026
, 24 tháng 9, 2026
, 27 tháng 9, 2026
, 28 tháng 9, 2026
, 1 tháng 10, 2026
, 2 tháng 10, 2026
, 7 tháng 10, 2026
, 11 tháng 10, 2026
, 12 tháng 10, 2026
, 15 tháng 10, 2026
, 18 tháng 10, 2026
, 19 tháng 10, 2026
, 22 tháng 10, 2026
, 25 tháng 10, 2026
, 26 tháng 10, 2026
, 29 tháng 10, 2026
, 1 tháng 11, 2026
, 2 tháng 11, 2026
, 8 tháng 11, 2026
CÁC THỐNG KÊ NỔI BẬT
VUA PHÁ LƯỚI
-
1
Lionel Messi
Inter Miami CF
20
-
2
Petar Musa
FC Dallas
18
-
3
Brian White
Vancouver Whitecaps
16
-
4
Sam Surridge
Nashville SC
16
-
5
Nicolás Fernández
New York City FC
15
KIẾN TẠO
-
1
Lionel Messi
Inter Miami CF
11
-
2
Anders Dreyer
San Diego FC
10
-
3
Cristian Espinoza
Nashville SC
10
-
4
Evander
FC Cincinnati
10
-
5
Joaquín Pereyra
Minnesota United
10