BẢNG XẾP HẠNG
144 trận đã đá · 471 bàn thắng · 3,27 bàn/trận
| # | CLB | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | TTT | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | TTT | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | TTT | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | TTT | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | TTT | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | HTT | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | HTT | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | BTT | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | TBT | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | TBT | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | TTB | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | BTT | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | TBT | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | HHT | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | TBH | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | HTB | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | BTH | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | TBH | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | BTB | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | TBB | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | BBT | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | TBB | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | TBB | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | TBBTB | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | BTBTB | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | BTB | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | BBT | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | BTBTT | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | BBTTH | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | BTB | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | HBHTH | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | HBB | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | BHBTH | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | BBB | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | BBB | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | BBBHH |
LỊCH THI ĐẤU & KẾT QUẢ
Vòng 1
7/7 - 16/7
Vòng 2
21/7 - 30/7
Vòng 3
4/8 - 12/8
Playoff round
19/8 - 27/8
Vòng 1
8/9 - 11/9
Vòng 2
13/10 - 15/10
Vòng 3
20/10 - 22/10
Vòng 4
4/11 - 5/11
Vòng 5
25/11 - 26/11
Vòng 6
9/12 - 10/12
Vòng 7
20/1 - 21/1
Vòng 8
28/1
, 8 tháng 9, 2026
, 9 tháng 9, 2026
02:00
FC Porto
0 - 2
02:00
Lille
2 - 3
02:00
Real Madrid
2 - 1
02:00
Borussia Dortmund
3 - 2
23:45
FC Barcelona
5 - 1
23:45
VfB Stuttgart
3 - 1
, 10 tháng 9, 2026
02:00
Sporting CP
3 - 1
02:00
SSC Napoli
0 - 1
02:00
Paris Saint-Germain
6 - 1
02:00
Liverpool FC
2 - 1
23:45
PSV Eindhoven
1 - 1
23:45
Fenerbahçe
1 - 1
, 11 tháng 9, 2026