TRẬN ĐẤU
BẢNG XẾP HẠNG
Xem đầy đủ| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | |
| ··· | ||||
| 15 | 3 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | +2 | 4 | |
| 17 | 3 | 0 | 4 | |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | |
| ··· | ||||
| 15 | 3 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | +2 | 4 | |
| 17 | 3 | 0 | 4 | |
Trung bình mỗi trận · 5 trận có bảng chỉ số
#55 / 55 CLB
−50% so với giải
#56 / 58 CLB
−63% so với giải
#44 / 58 CLB
−30% so với giải
#41 / 58 CLB
+7% so với giải
#40 / 55 CLB
−12% so với giải
Một số ngày nằm trong tương lai: một lượt trở về được ghi vào ngày hết hạn cho mượn.