TRẬN ĐẤU
BẢNG XẾP HẠNG
Xem đầy đủ| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
Trung bình mỗi trận · 4 trận có bảng chỉ số
#17 / 55 CLB
+13% so với giải
#31 / 58 CLB
−7% so với giải
#1 / 58 CLB
+99% so với giải
#27 / 58 CLB
ngang trung bình giải
#31 / 55 CLB
−5% so với giải
Một số ngày nằm trong tương lai: một lượt trở về được ghi vào ngày hết hạn cho mượn.