TRẬN ĐẤU
BẢNG XẾP HẠNG
Xem đầy đủ| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
Trung bình mỗi trận · 2 trận có bảng chỉ số
#51 / 55 CLB
−43% so với giải
#58 / 58 CLB
−81% so với giải
#47 / 58 CLB
−40% so với giải
#5 / 58 CLB
−23% so với giải
#43 / 55 CLB
−14% so với giải
Một số ngày nằm trong tương lai: một lượt trở về được ghi vào ngày hết hạn cho mượn.