TRẬN ĐẤU
BẢNG XẾP HẠNG
Xem đầy đủ| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
Trung bình mỗi trận · 8 trận có bảng chỉ số
+16% so với giải
+24% so với giải
+18% so với giải
Một số ngày nằm trong tương lai: một lượt trở về được ghi vào ngày hết hạn cho mượn.