TRẬN ĐẤU
BẢNG XẾP HẠNG
Xem đầy đủ| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | |
| ··· | ||||
| 19 | 3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | -3 | 4 | |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | |
| ··· | ||||
| 19 | 3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | -3 | 4 | |
Trung bình mỗi trận · 7 trận có bảng chỉ số
#34 / 55 CLB
−8% so với giải
#35 / 58 CLB
−12% so với giải
#45 / 58 CLB
−30% so với giải
#42 / 58 CLB
+7% so với giải
#39 / 55 CLB
−10% so với giải
Một số ngày nằm trong tương lai: một lượt trở về được ghi vào ngày hết hạn cho mượn.