BẢNG XẾP HẠNG
134 trận đã đá · 381 bàn thắng · 2,84 bàn/trận
| # | CLB | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | TTTTT | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | TTT | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | TTT | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | TTTTT | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | TTT | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | THT | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | HTT | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | HTTBT | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | HTT | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | TTB | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | BTTTB | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | BTT | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | HTH | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | THB | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | HBT | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | BHT | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | THB | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | BTH | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | TBH | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | THB | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | HBTTT | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | TBBTT | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | TBB | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | BTB | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | TBB | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | BBTTT | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | BTBTT | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | BBT | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | HBB | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | BBH | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | BHBHH | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | HBBHT | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | BBBTB | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | BBB | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | BBB | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | BBBTH |
LỊCH THI ĐẤU & KẾT QUẢ
Vòng 1
9/7 - 17/7
Vòng 2
23/7 - 31/7
Vòng 3
5/8 - 15/8
Playoff round
20/8 - 28/8
Vòng 1
16/9 - 18/9
Vòng 2
15/10 - 16/10
Vòng 3
22/10 - 23/10
Vòng 4
6/11
Vòng 5
27/11
Vòng 6
11/12
Vòng 7
22/1
Vòng 8
29/1
, 22 tháng 10, 2026
23:45
SK Sturm Graz
1 - 0
23:45
Juventus
2 - 2
23:45
Ferencváros TC
4 - 1
23:45
Lech Poznań
1 - 1
23:45
OFI Crete
0 - 2
23:45
GNK Dinamo Zagreb
2 - 4
23:45
FC Ararat-Armenia
0 - 4
23:45
Royale Union Saint-Gilloise
4 - 0
, 23 tháng 10, 2026
02:00
Bournemouth
3 - 0
02:00
Jagiellonia Białystok
0 - 3
02:00
FC Viktoria Plzeň
1 - 2
02:00
TSG Hoffenheim
3 - 0
02:00
Lillestrøm SK
0 - 6
02:00
NK Celje
2 - 2
02:00
Celtic
1 - 2
02:00
Olympiacos FC
1 - 0
02:00
Omonia Nicosia
1 - 4
02:00
Beşiktaş JK
2 - 2