TRẬN ĐẤU
BẢNG XẾP HẠNG
Xem đầy đủ| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
| # | CLB | TR | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
Trung bình mỗi trận · 4 trận có bảng chỉ số
#20 / 64 CLB
+23% so với giải
#18 / 64 CLB
+28% so với giải
#36 / 64 CLB
+3% so với giải
Một số ngày nằm trong tương lai: một lượt trở về được ghi vào ngày hết hạn cho mượn.