Shamrock Rovers vs KF Egnatia 05/08/2026: Đội hình & Thống kê
- Graham Burke (P) 29'
- Pico 55'
- Aaron Greene 57'
- Guillem Jaime 41'
DIỄN BIẾN
Chưa có diễn biến cho trận này.
Graham Burke
29'
Ildi Gruda
Foul
38'
Guillem Jaime
41'
Daniel AdjessaJurguens Montenegro
46'
Ildi GrudaKarim Loukili
46'
Ibrahim DiabatéAlessandro Albanese
46'
Adam BrennanJake Mulraney
46'
Alessandro Albanese
Foul
47'
Pico
55'
Aaron Greene
57'
Aaron GreeneJonathan Afolabi
58'
Dylan Watts
Foul
60'
Graham BurkeDaniel Mandroiu
68'
Zamiq AliyevNuman Ajetovikj
69'
Dylan WattsNaj Razi
69'
Jack ByrneJohn O'Sullivan
77'
Andrey YagoEdison Ndreca
81'
ĐH RA SÂN
Đội hình chính
- 1 Ed McGinty (GK)
- 3 Enda Stevens
- 4 Pico (C)
- 22 Tunmise Sobowale
- 7 Dylan Watts
- 8 Matthew Healy
- 19 Adam Brennan
- 24 William Fitzgerald
- 29 Jack Byrne
- 9 Aaron Greene
- 10 Graham Burke
Dự bị
- 41 Cầu thủ (GK)
- 5 Lee Grace
- 17 Luke O'Regan
- 27 Cory O'Sullivan
- 11 Jake Mulraney
- 14 Daniel Mandroiu
- 26 John O'Sullivan
- 28 Naj Razi
- 15 Cầu thủ
- 18 Jonathan Afolabi
- 31 Michael Noonan
3-5-2 KF Egnatia
Đội hình chính
- 98 Mario Dajsinani (GK) (C)
- 4 Zamiq Aliyev
- 22 Guillem Jaime
- 28 Eljon Sota
- 33 Eneo Bitri
- 7 Fernando Medeiros
- 8 Ibrahim Diabaté
- 17 Altin Kryeziu
- 29 Andrey Yago
- 77 Ildi Gruda
- 2 Daniel Adjessa
Dự bị
- 1 Levan Tandilashvili (GK)
- 12 Bruno Puja (GK)
- 13 Alessandro Kacbufi
- 16 Edison Ndreca
- 24 Numan Ajetovikj
- 55 Geralb Smajli
- 6 Albano Aleksi
- 10 Alessandro Albanese
- 20 Karim Loukili
- 99 Jurguens Montenegro
THỐNG KÊ
1
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
THỐNG KÊ CẦU THỦ
| CẦU THỦ | PHÚT | BÀN | KIẾN TẠO | RATING | THẺ |
|---|---|---|---|---|---|
| Graham Burke | 0 | 1 | 0 | — | 0 / 0 |
| Alessandro Albanese | 0 | 0 | 0 | — | 1 / 0 |
| Daniel Adjessa | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| William Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Guillem Jaime | 0 | 1 | 0 | — | 0 / 0 |
| Eljon Sota | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Geralb Smajli | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Adam Brennan | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Edison Ndreca | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Naj Razi | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cory O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Michael Noonan | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Andrey Yago | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Ed McGinty | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Altin Kryeziu | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jonathan Afolabi | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Mario Dajsinani | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jurguens Montenegro | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Matthew Healy | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Daniel Mandroiu | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| John O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Ibrahim Diabaté | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Bruno Puja | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Albano Aleksi | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Luke O'Regan | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Enda Stevens | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Fernando Medeiros | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Lee Grace | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Ildi Gruda | 0 | 0 | 0 | — | 1 / 0 |
| Jack Byrne | 0 | 0 | 2 | — | 0 / 0 |
| Aaron Greene | 0 | 1 | 0 | — | 0 / 0 |
| Dylan Watts | 0 | 0 | 0 | — | 1 / 0 |
| Jake Mulraney | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Pico | 0 | 1 | 0 | — | 0 / 0 |
| Levan Tandilashvili | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Numan Ajetovikj | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Alessandro Kacbufi | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Eneo Bitri | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Ben Mahon | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Zamiq Aliyev | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Karim Loukili | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Tunmise Sobowale | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU CỦA 2 ĐỘI
| Tổng số trận | 2 |
| Shamrock Rovers thắng | 1 |
| Hòa | 0 |
| KF Egnatia thắng | 1 |
| Bàn trung bình | 5.00 |
| NGÀY | TRẬN | TỈ SỐ |
|---|---|---|
| 14/08/2026 • 02:00 | KF Egnatia – Shamrock Rovers | 5 - 1 |
TRẬN ĐẤU LIÊN QUAN
Các trận khác tại vòng này
Đã kết thúc
Larne FC
0 - 0
FC Iberia 1999
Đã kết thúc
Ferencváros TC
1 - 0
Górnik Zabrze
Đã kết thúc
Kuopion Palloseura
1 - 1
Universitatea Craiova
Đã kết thúc
Jagiellonia Białystok
2 - 1
Rangers
Đã kết thúc
Maccabi Tel Aviv
0 - 3
CSKA Sofia
Đã kết thúc
FC Hradec Králové
0 - 1
Beşiktaş JK
Đã kết thúc
Lech Poznań
1 - 0
Klaksvíkar Ítróttarfelag
Đã kết thúc
Lincoln Red Imps
1 - 1
Omonia Nicosia