Lincoln Red Imps vs Omonia Nicosia 07/08/2026: Đội hình & Thống kê
- Christian Rutjens 71'
- Mateo Marić 90+3'
DIỄN BIẾN
Chưa có diễn biến cho trận này.
Mateo Marić
40'
Loïs DionyAngelos Neophytou
63'
Mihlali MayambelaMuamer Tanković
63'
Ayman El Ghobashy
66'
Manuel Toledano
67'
Christian Rutjens
71'
Nico PintoÁlex Mula
73'
Gabri CardozoEthan Jolley
78'
Jaden MontnorTasos Chatzigiovanis
81'
Joe
82'
Yussef Flalhi IdrissiLeon Mason
85'
Ayman El GhobashyEthan Britto
85'
Leon Mason
89'
Mateo Marić
90+3'
Jure Balkovec
90+4'
Jaylan Hankins
90+4'
ĐH RA SÂN
Đội hình chính
- 13 Jaylan Hankins (GK)
- 3 Christian Rutjens
- 5 Gabri Cardozo
- 6 Bernardo Lopes (C)
- 66 Julliani Eersteling
- 4 Nico Pinto
- 23 Joe
- 19 Yussef Flalhi Idrissi
- 32 Facundo Alvarez
- 44 Manuel Toledano
- 99 Ayman El Ghobashy
Dự bị
- 1 Nauzet Garcia (GK)
- 27 Mark Hamm (GK)
- 2 Ethan Jolley
- 20 Ethan Britto
- 10 Álex Mula
- 16 Leon Mason
- 21 Nano
- 22 Graeme Torrilla
- 9 Kike Gómez
4-3-3 Omonia Nicosia
Đội hình chính
- 40 Fabiano (GK) (C)
- 27 Stefan Simic
- 29 Jure Balkovec
- 30 Cầu thủ
- 7 Jaden Montnor
- 11 Ewandro Costa
- 14 Mateo Marić
- 21 Mihlali Mayambela
- 74 Panagiotis Andreou
- 82 Andreas Christou
- 99 Loïs Diony
Dự bị
- 23 Cầu thủ (GK)
- 78 Pantelis Michail (GK)
- 90 Christos Konstantinidis
- 92 Christoforou Panagiotis
- 94 Cầu thủ
- 10 Tasos Chatzigiovanis
- 22 Muamer Tanković
- 31 Cầu thủ
- 85 Angelos Neophytou
- 88 Chrysis Evangelou
- 91 Konstantinos Panagi
THỐNG KÊ
2
Sút trúng đích
6
45%
Kiểm soát bóng
55%
25
Phạm lỗi
14
5
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
7
Phạt góc
2
THỐNG KÊ CẦU THỦ
| CẦU THỦ | PHÚT | BÀN | KIẾN TẠO | RATING | THẺ |
|---|---|---|---|---|---|
| Julliani Eersteling | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Panagiotis Andreou | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Mark Hamm | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Graeme Torrilla | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Loïs Diony | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Ewandro Costa | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Christian Rutjens | 0 | 1 | 0 | — | 0 / 0 |
| Stefan Simic | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jure Balkovec | 0 | 0 | 0 | — | 1 / 0 |
| Álex Mula | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Yussef Flalhi Idrissi | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Pantelis Michail | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Nano | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Kike Gómez | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jaylan Hankins | 0 | 0 | 0 | — | 1 / 0 |
| Chrysis Evangelou | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Manuel Toledano | 0 | 0 | 0 | — | 1 / 0 |
| Konstantinos Panagi | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Nauzet Garcia | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Muamer Tanković | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Andreas Christou | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Bernardo Lopes | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Mateo Marić | 0 | 1 | 0 | — | 1 / 0 |
| Christoforou Panagiotis | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Fabiano | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Christos Konstantinidis | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Joe | 0 | 0 | 0 | — | 1 / 0 |
| Mihlali Mayambela | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Leon Mason | 0 | 0 | 0 | — | 1 / 0 |
| Ayman El Ghobashy | 0 | 0 | 0 | — | 1 / 0 |
| Angelos Neophytou | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Gabri Cardozo | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Ethan Britto | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Facundo Alvarez | 0 | 0 | 1 | — | 0 / 0 |
| Nico Pinto | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jaden Montnor | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Tasos Chatzigiovanis | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Ethan Jolley | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU CỦA 2 ĐỘI
| Tổng số trận | 2 |
| Lincoln Red Imps thắng | 0 |
| Hòa | 1 |
| Omonia Nicosia thắng | 1 |
| Bàn trung bình | 1.50 |
| NGÀY | TRẬN | TỈ SỐ |
|---|---|---|
| 14/08/2026 • 00:00 | Omonia Nicosia – Lincoln Red Imps | 1 - 0 |
TRẬN ĐẤU LIÊN QUAN
Các trận khác tại vòng này
Đã kết thúc
Shamrock Rovers
3 - 1
KF Egnatia
Đã kết thúc
Larne FC
0 - 0
FC Iberia 1999
Đã kết thúc
Ferencváros TC
1 - 0
Górnik Zabrze
Đã kết thúc
Kuopion Palloseura
1 - 1
Universitatea Craiova
Đã kết thúc
Jagiellonia Białystok
2 - 1
Rangers
Đã kết thúc
Maccabi Tel Aviv
0 - 3
CSKA Sofia
Đã kết thúc
FC Hradec Králové
0 - 1
Beşiktaş JK
Đã kết thúc
Lech Poznań
1 - 0
Klaksvíkar Ítróttarfelag