BẢNG XẾP HẠNG
63 trận đã đá · 192 bàn thắng · 3,05 bàn/trận
| # | CLB | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 | TBTHT | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 | TTTTB | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | TBTHT | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | HTBTT | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 | BHTHT | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | 13 | BTBTT | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 | TTBHT | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 10 | TTBHB | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | +4 | 9 | TTBBB | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 9 | HTBBT | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 | THTHB | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 | TBTTB | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | BTTBH | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 | BBBHT | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | BBTHB | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | BBTHH | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 | BBBBB | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 | BBBHB |
- Champions League · Champions League Vòng loại · Europa League · Conference League Vòng loại
- Xuống hạng Playoffs · Xuống hạng
LỊCH THI ĐẤU & KẾT QUẢ
Vòng 1
22/8 - 24/8
Vòng 2
29/8 - 31/8
Vòng 3
4/9 - 7/9
Vòng 4
12/9 - 14/9
Vòng 5
19/9 - 21/9
Vòng 6
10/10 - 12/10
Vòng 7
17/10 - 19/10
Vòng 8
24/10 - 26/10
Vòng 9
31/10 - 2/11
Vòng 10
7/11 - 9/11
Vòng 11
21/11 - 23/11
Vòng 12
28/11 - 30/11
Vòng 13
6/12
Vòng 14
13/12 - 14/12
Vòng 15
3/1 - 4/1
Vòng 16
17/1
Vòng 17
24/1
Vòng 18
31/1
Vòng 19
7/2 - 8/2
Vòng 20
14/2
Vòng 21
21/2
Vòng 22
28/2 - 1/3
Vòng 23
7/3
Vòng 24
14/3
Vòng 25
21/3 - 22/3
Vòng 26
4/4
Vòng 27
11/4
Vòng 28
18/4
Vòng 29
25/4
Vòng 30
2/5
Vòng 31
9/5 - 10/5
Vòng 32
17/5
Vòng 33
23/5
Vòng 34
30/5
, 25 tháng 4, 2027