Coventry City vs Newcastle United 13/10/2026: Đội hình & Thống kê
- Jack Rudoni (P) 6'
- Sidiki Cherif 48'
- Ellis Simms 81'
- Stephen Mfuni 86'
- Sven Botman 70'
DIỄN BIẾN
Chưa có diễn biến cho trận này.
Jack Rudoni
6'
Bù giờ +2'
45'
Sidiki Cherif
48'
Joe WillockJoelinton
59'
Jacob MurphyBazoumana Touré
59'
Lewis MileyAmar Dedić
59'
Ephron Mason-ClarkTatsuhiro Sakamoto
61'
Milan van Ewijk
Time wasting
66'
Sven Botman
(Kiến tạo: N. González)
70'
Yoane WissaWilliam Osula
78'
Sidiki CherifEllis Simms
78'
Caleb YirenkyiFrank Onyeka
78'
Joelinton
Foul
81'
Ellis Simms
(Kiến tạo: B. Thomas-Asante)
81'
Matt GrimesStephen Mfuni
83'
Jack RudoniVictor Torp
83'
Stephen Mfuni
(Kiến tạo: J. DaSilva)
86'
Bazoumana TouréDan Burn
90'
Bù giờ +4'
90'
ĐH RA SÂN
Đội hình chính
- 19 Carl Rushworth (GK)
- 2 Ethan Pinnock
- 3 Jay DaSilva
- 4 Bobby Thomas
- 27 Milan van Ewijk
- 5 Jack Rudoni
- 6 Matt Grimes (C)
- 8 Caleb Yirenkyi
- 10 Ephron Mason-Clark
- 23 Brandon Thomas-Asante
- 49 Sidiki Cherif
Dự bị
- 25 Daniel Bentley (GK)
- 12 Stephen Mfuni
- 22 Joel Latibeaudiere
- 7 Tatsuhiro Sakamoto
- 16 Frank Onyeka
- 29 Victor Torp
- 38 Gustavo Hamer
- 9 Ellis Simms
- 34 Yann Gboho
4-2-3-1 Newcastle United
Đội hình chính
- 21 Lukáš Horníček (GK)
- 3 Lewis Hall
- 4 Sven Botman
- 12 Malick Thiaw (C)
- 67 Lewis Miley
- 6 Nico González
- 9 Yoane Wissa
- 11 Harvey Barnes
- 23 Jacob Murphy
- 28 Joe Willock
- 20 Matías Fernández-Pardo
Dự bị
- 1 Nick Pope (GK)
- 5 Fabian Schär
- 33 Dan Burn
- 37 Amar Dedić
- 7 Joelinton
- 8 Aladji Bamba
- 14 Sean Steur
- 10 William Osula
- 17 Bazoumana Touré
THỐNG KÊ
9
Số lần sút
19
6
Sút trúng đích
6
33%
Kiểm soát bóng
67%
261
Lượt chuyền bóng
527
70,90%
Tỷ lệ chuyền chính xác
85,80%
2
Cơ hội rõ rệt
3
1,43
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
1,84
3
Phạm lỗi
10
1
Thẻ vàng
1
2
Việt vị
5
2
Phạt góc
6
THỐNG KÊ CẦU THỦ
| CẦU THỦ | PHÚT | BÀN | KIẾN TẠO | RATING | THẺ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Miley | 59 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Joe Willock | 59 | 0 | 0 | 6.2 | 0 / 0 |
| Dan Burn | 1 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Yoane Wissa | 78 | 0 | 0 | 6.2 | 0 / 0 |
| Joel Latibeaudiere | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Caleb Yirenkyi | 78 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Tatsuhiro Sakamoto | 29 | 0 | 0 | 6.7 | 0 / 0 |
| Ephron Mason-Clark | 61 | 0 | 0 | 6.2 | 0 / 0 |
| Daniel Bentley | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jack Rudoni | 83 | 1 | 0 | 7.4 | 0 / 0 |
| Yann Gboho | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jacob Murphy | 59 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Ellis Simms | 12 | 1 | 0 | 7.5 | 0 / 0 |
| Milan van Ewijk | 90 | 0 | 0 | 7.2 | 1 / 0 |
| Sean Steur | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Brandon Thomas-Asante | 90 | 0 | 1 | 7.4 | 0 / 0 |
| Nico González | 90 | 0 | 1 | 7.2 | 0 / 0 |
| Sven Botman | 90 | 1 | 0 | 7.6 | 0 / 0 |
| Aladji Bamba | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Lewis Hall | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| Carl Rushworth | 90 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Lukáš Horníček | 90 | 0 | 0 | 5.4 | 0 / 0 |
| William Osula | 12 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Frank Onyeka | 12 | 0 | 0 | 6.5 | 0 / 0 |
| Joelinton | 31 | 0 | 0 | 6.3 | 1 / 0 |
| Fabian Schär | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Jay DaSilva | 90 | 0 | 1 | 6.8 | 0 / 0 |
| Ethan Pinnock | 90 | 0 | 0 | 6.3 | 0 / 0 |
| Bobby Thomas | 90 | 0 | 0 | 8.2 | 0 / 0 |
| Matías Fernández-Pardo | 90 | 0 | 0 | 7.1 | 0 / 0 |
| Gustavo Hamer | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Malick Thiaw | 90 | 0 | 0 | 6.2 | 0 / 0 |
| Stephen Mfuni | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 / 0 |
| Victor Torp | 12 | 0 | 0 | 6.9 | 0 / 0 |
| Nick Pope | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| Matt Grimes | 83 | 0 | 0 | 6.6 | 0 / 0 |
| Bazoumana Touré | 30 | 0 | 0 | 7.4 | 0 / 0 |
| Sidiki Cherif | 78 | 1 | 0 | 7.5 | 0 / 0 |
| Amar Dedić | 31 | 0 | 0 | 6.2 | 0 / 0 |
| Harvey Barnes | 90 | 0 | 0 | 6.1 | 0 / 0 |
PHONG ĐỘ 2 ĐỘI
- 19/09 Nottingham Forest 0 - 1 Coventry City W
- 13/09 Coventry City 0 - 5 Brighton & Hove Albion L
- 05/09 Manchester City 1 - 0 Coventry City L
- 29/08 Coventry City 0 - 1 Hull City L
- 22/08 Arsenal 3 - 0 Coventry City L
1 Thắng
0 Hòa
4 Thua
- 19/09 Newcastle United 2 - 1 Hull City W
- 15/09 Leeds United 4 - 1 Newcastle United L
- 05/09 Newcastle United 2 - 2 Bournemouth D
- 29/08 Tottenham Hotspur 0 - 2 Newcastle United W
- 23/08 Newcastle United 2 - 2 Liverpool FC D
2 Thắng
2 Hòa
1 Thua
LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU CỦA 2 ĐỘI
| Tổng số trận | 19 |
| Coventry City thắng | 3 |
| Hòa | 3 |
| Newcastle United thắng | 13 |
| Bàn trung bình | 3.26 |
| NGÀY | TRẬN | TỈ SỐ |
|---|---|---|
| 18/02/2010 • 02:45 | Newcastle United – Coventry City | 4 - 1 |
| 10/12/2009 • 02:45 | Coventry City – Newcastle United | 0 - 2 |
| 27/08/2008 • 01:45 | Coventry City – Newcastle United | 2 - 3 |
| 14/01/2001 • 00:00 | Newcastle United – Coventry City | 3 - 1 |
| 06/09/2000 • 23:00 | Coventry City – Newcastle United | 0 - 2 |
| 29/04/2000 • 23:00 | Newcastle United – Coventry City | 2 - 0 |
| 16/10/1999 • 21:00 | Coventry City – Newcastle United | 4 - 1 |
| 17/02/1999 • 22:00 | Newcastle United – Coventry City | 4 - 1 |
| 19/09/1998 • 21:00 | Coventry City – Newcastle United | 1 - 5 |
| 14/03/1998 • 22:00 | Newcastle United – Coventry City | 0 - 0 |
TRẬN ĐẤU LIÊN QUAN
Các trận khác tại vòng này
Đã kết thúc
Arsenal
2 - 1
Leeds United
Đã kết thúc
Ipswich Town
2 - 1
Fulham
Đã kết thúc
Sunderland
0 - 2
Brighton & Hove Albion
Đã kết thúc
Aston Villa
2 - 2
Brentford
Đã kết thúc
Chelsea
5 - 1
Bournemouth
Đã kết thúc
Manchester United
1 - 1
Tottenham Hotspur
Đã kết thúc
Hull City
2 - 2
Everton
Đã kết thúc
Crystal Palace
3 - 1
Nottingham Forest